• Аталанта
  • Болонья
  • Верона
  • Дженоа
  • Интер
  • Кальяри
  • Комо
  • Кремонезе
  • Лацио
  • Лечче
  • Милан
  • Наполи
  • Парма
  • Пиза
  • Рома
  • Сассуоло
  • Торино
  • Удинезе
  • Фиорентина
  • Ювентус
seriealega.ru — Серия A
  • Новости
  • Статьи
  • Клубы
  • Таблица
  • Календарь
  • Статистика
  • История
логотип аватара

Аталанта

Основан 1907 Стадион Стадион Гевисс
Обзор Состав Календарь Статистика Клуб

Статистика игроков

Гол Пас Гол + пас Рейтинг Вратари ЖК и КК Отборы Удары
Игрок Клуб Рейтинг Мин И
Шарль Де Кетеларе Аталанта 7.27 737 11
Марко Карнезекки Аталанта 7.17 1175 13
Никола Залевски Аталанта 7.06 484 9
Мартен де Роон Аталанта 7.02 733 10
Марио Пашалич Аталанта 7.01 974 13
Сеад Колашинац Аталанта 6.90 8 1
Адемола Лукман Аталанта 6.88 606 9
Лоренцо Бернаскони Аталанта 6.88 278 4
Камалдин Сулемана Аталанта 6.87 507 11
Берат Джимсити Аталанта 6.82 968 12
Одилон Косуну Аталанта 6.81 633 9
Марко Брешанини Аталанта 6.80 157 7
Джорджо Скалвини Аталанта 6.80 312 4
I. Hien Аталанта 6.78 1014 12
Рауль Белланова Аталанта 6.78 837 11
Эдерсон Аталанта 6.76 656 9
Джанлука Скамакка Аталанта 6.76 381 7
Давиде Дзаппакоста Аталанта 6.73 777 10
Лазар Самарджич Аталанта 6.72 475 10
Хонест Аханор Аталанта 6.61 517 7
  • <
  • 1
  • 2
  • >

© 2025 Новостной портал спорта

Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Правообладателям

Мы используем файлы cookie для работы сайта. Продолжая использование, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.